II Open Morrigan
26/11 /2011
Final Ranking
Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 2 CM Colls Gelaberto Emili 2280 ESP Fig 31
2 1 FM Cuadras Avellana Jorge 2383 ESP Fig 31½
3 7   Ruiz Muñoz  Jose Carlos 1906 ESP Fig 30½
4 14   Toste Nieto Alejandro 2140 ESP Fig 5 32
5 3   Manera Lopez Josep 2280 ESP Fig 5 26
6 5   Colls Bosch Emili 2120 ESP Fig 30
7 6   Perez Lopez Alfonso 2005 ESP Fig 29½
8 19   Pinsach Gelabert Alexandre 2103 ESP Fig 27
9 15   Bosch Sola Enric 1885 ESP Fig 22½
10 4   Cuevas Silva Angel 2114 ESP Fig 4 30
11 8   Serra Canals Oriol 1972 ESP Fig 4 28½
12 27   Martinez Jose 1700 ESP   4 27
13 25   Granados Cristian 1700 ESP Fig 4 22½
14 22   Bosch Joan 1700 ESP Ger 4 20½
15 21   Blanch Jacint 1819 ESP Ger 4 19½
16 18   Serra Andreu 1720 ESP Fig 27
17 13   Salleras Josep 1774 ESP Fig 24½
18 16   Mallol Jordi 1719 ESP Fig 21½
19 12   Guillem Jordi 1797 ESP Spp 3 29
20 10   Gutierrez Galindo Angel 1888 ESP Fig 3 28
21 11   Cantenys Pages Carles 1779 ESP Fig 3 26
22 17   Alcaraz Leandro 1749 ESP Fig 3 25½
23 23   Capallera Guirado Ferran 1754 ESP Fig 3 20½
24 9   Bosch Marcel 1700 ESP Ger 3 19½
25 28   Nuñez Colome David 1755 ESP Fig 3 18½
26 31   Mallol Aleix 1712 ESP Fig 2 23
27 20   Berja Andrés 1700 ESP Spp 2 20
28 30   Sala Jordi 1700 ESP Alm 2 19
29 29   Perez Oliver 1712 ESP Fig 2 18½
30 26   Vega Oscar 1700 ESP Car 2 18½
31 24   Capallera Isaac 1715 ESP Fig 1 19½
32 32   Mallol Martí 1700 ESP Fig 0 17½

 

 

 

 

General :  Campeón MC Emili Colls , SubCampeón MF Jordi Cuadras , 3ro José Carlos Ruiz Muñoz
   Sub16-14 : 1er Alejandro Toste 2do Alexandre Pinsach 3ro Jordi Manoll
   Sub 12     : 1er Oriol Serra 2do: Cristian Granados 3ro: Josep Salleras
   Sub 10     : 1er Jacint Blanch (Gerunda) 2do Marcel Bosch ( Gerunda ) 3ro Aleix Manoll
    Judador Mas Joven : Marti Manoll
   Campeon Veterano: Enrique Bosch
  Organizador : Club Ajedrez Figueres
  Director del Torneo : MI René Alonso
  Patrocinadores : MORRIGAN ( International Tabern ) y Juventud Alt Emporda

Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 9), 2006/10/24