II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                         
  Dia: 17/6/06 Ronda: 6
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punts Class Coef. Total
1 Luis ANDRES 1700   1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1,1 1,1
2 Andreu FERNANDEZ 1895 0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   1,1  
3 Marc BALAGUÉ 1810 1 1   0,5 0 1 0 0 0 0 0 1 4,5 8 1,1 3,3
4 Jordi BALAGUÉ 2150 1 1 0,5   0,5 1 1 0 1 1 1 1 9 3 1,1 8,8
5 Emili COLLS 2340 1 1 1 0,5   1 1 0 1 1 1 1 9,5 2 1,1 9,9
6 Ignasi VILANOVA 1700 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0      
7 Carles PADROSA 1905 1 1 1 0 0 1   0 0 1 0 1 6 6 1,1 5,5
8 Carles SERRA 1965 1 1 1 1 1 1 1   0,5 1 0,5 1 10 1 1,1 11
9 Carles FALGUERAS 2060 1 1 1 0 0 1 1 0,5   1 0 0 6,5 5 1,1 6,6
10 Angel GUTIERREZ 1875 1 1 1 0 0 1 0 0 0   0,5 1 5,5 7 1,1 4,4
11 Jordi SERRA 2320 1 1 1 0 0 1 1 0,5 1 0,5   1 8 4 1,1 7,7
12 Rafael GALLEGO 2050 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0   4 9 1,1 2,2
Promig 1981    
   
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100   Sub-14    
Marc Balagué 10 Carles Serra 10 Carles Falgueras 10 Marc Balagué 10
Luis Andrés 8 Carles Padrosa 8 Rafael Gallego 8 Ignasi Vilanova 8
Ignasi Vilanova 6 Angel Gutierrez 6
Club d'Escacs Figueres