III Campionat Social de Partides Llampec (Abril-Juliol 2007)                 
  Dia:7/07/07 Ronda:7
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 Punts Class Coef. Total
1 Jordi Serra 2330   1 2 2 2 2 9 1 0,8 8
2 Carles Padrosa 1940 1   0 1 0 2 4 5 0,8 4,8
3 Simon Mogro 1700 0 2   1 1 2 6 3 0,8 6,4
4 Rafael Gallego 2030 0 1 1   0 2 4 4 0,8 5,6
5 Josep Manera 2240 0 2 1 2   2 7 2 0,8 7,2
6 Angel Gutierrez 1910 0 0 0 0 0   0 6 0,8 4
Promig 2025
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100 Sub-14    
Simon Mogro 10 Carles Padrosa 10 Rafael Gallego 10
Angel Gutierrez 8
Club d'Escacs Figueres